ಈ ವಾರದ ದರ
₹19,115/ಕ್ವಿಂ
−3.1% · 1 ವಾರ
ಕೊನೆಯ ವಹಿವಾಟು 14 ಅಕ್ಟೋ
₹19,140
₹16,600 – ₹20,100
52 ವಾರಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
₹18,455 – ₹22,540
12 ವಾರಗಳ ನಂತರ
₹20,085
ಸಂಭಾವ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ₹18,063 – ₹21,657
ದರ ಮತ್ತು 12 ವಾರದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ
ವಾರದ ಮಧ್ಯಮ ಮಾದರಿ ದರ, ₹/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್. ಬಣ್ಣದ ಪಟ್ಟಿ: 80% ಸಂಭಾವ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ.
ನೈಜ ದರಮುನ್ಸೂಚನೆ80% ವ್ಯಾಪ್ತಿ
ಮಾಹಿತಿ ಕೋಷ್ಟಕ ತೋರಿಸಿ
| ವಾರ | ನೈಜ ದರ | ಕಡಿಮೆ (P10) | ನಿರೀಕ್ಷಿತ (P50) | ಹೆಚ್ಚು (P90) |
|---|---|---|---|---|
| ಆಗ 24,2026 | ₹19,670 | – | – | – |
| ಆಗ 31,2026 | ₹19,675 | – | – | – |
| ಸೆಪ್ಟೆಂ 7,2026 | ₹20,515 | – | – | – |
| ಸೆಪ್ಟೆಂ 14,2026 | ₹20,345 | – | – | – |
| ಸೆಪ್ಟೆಂ 21,2026 | ₹19,750 | – | – | – |
| ಸೆಪ್ಟೆಂ 28,2026 | ₹19,560 | – | – | – |
| ಅಕ್ಟೋ 5,2026 | ₹19,730 | – | – | – |
| ಅಕ್ಟೋ 12,2026 | ₹19,115 | – | – | – |
| ಅಕ್ಟೋ 19,2026 | – | ₹18,382 | ₹19,306 | ₹19,884 |
| ಅಕ್ಟೋ 26,2026 | – | ₹18,576 | ₹19,353 | ₹20,114 |
| ನವೆಂ 2,2026 | – | ₹18,230 | ₹19,349 | ₹20,455 |
| ನವೆಂ 9,2026 | – | ₹18,094 | ₹19,322 | ₹20,818 |
| ನವೆಂ 16,2026 | – | ₹18,134 | ₹19,421 | ₹21,029 |
| ನವೆಂ 23,2026 | – | ₹18,196 | ₹19,501 | ₹21,231 |
| ನವೆಂ 30,2026 | – | ₹18,256 | ₹19,590 | ₹21,409 |
| ಡಿಸೆಂ 7,2026 | – | ₹18,218 | ₹19,641 | ₹21,608 |
| ಡಿಸೆಂ 14,2026 | – | ₹18,326 | ₹19,660 | ₹21,539 |
| ಡಿಸೆಂ 21,2026 | – | ₹18,269 | ₹19,746 | ₹21,760 |
| ಡಿಸೆಂ 28,2026 | – | ₹18,056 | ₹20,019 | ₹21,608 |
| ಜನ 4,2027 | – | ₹18,063 | ₹20,085 | ₹21,657 |
ತಿಂಗಳವಾರು ಸಾಮಾನ್ಯ ದರ
ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳ ಸರಾಸರಿ; 0% ಎಂದರೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಸರಾಸರಿ.
ಮಾಹಿತಿ ಕೋಷ್ಟಕ ತೋರಿಸಿ
| ಜನವರಿ | +3.0% |
| ಫೆಬ್ರವರಿ | +5.0% |
| ಮಾರ್ಚ್ | +2.6% |
| ಏಪ್ರಿಲ್ | −1.5% |
| ಮೇ | −5.7% |
| ಜೂನ್ | −5.0% |
| ಜುಲೈ | −2.3% |
| ಆಗಸ್ಟ್ | +0.6% |
| ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ | +0.9% |
| ಅಕ್ಟೋಬರ್ | −1.6% |
| ನವೆಂಬರ್ | −0.5% |
| ಡಿಸೆಂಬರ್ | +4.6% |
ಈಗ ಮಾರಲೇ?
ಈಗಲೇ ಮಾರಿ
ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ ಕಾಯುವುದರಿಂದ ಲಾಭ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ಗರಿಷ್ಠ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ +0.9%, ಕಾಯಲು ಬೇಕಾದ 3% ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ.
⚠ ಅಪಾಯ: ಕೆಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ (10ರಲ್ಲಿ 1), ಇಂದು ಮಾರುವುದಕ್ಕಿಂತ ₹1,773/ಕ್ವಿಂ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗಬಹುದು.
- ಮಾರಲು ಉತ್ತಮ ವಾರ
- ಈಗ ಮಾರಿ
- ವೆಚ್ಚ ಕಳೆದು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ
- +₹165
- ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ · +0.9%
- ಕಾಯುವುದರಿಂದ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ
- 55%
ಮಾರಾಟ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ
ನಿಮ್ಮ ದಾಸ್ತಾನು ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ನಮೂದಿಸಿ. ಸಲಹೆ ತಕ್ಷಣ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಇಂದೇ ಪೂರ್ತಿ ಮಾರಿದರೆ
- ₹1,91,150
- 28 ಡಿಸೆಂ ವರೆಗೆ ಕಾಯ್ದರೆ (ನಿರೀಕ್ಷೆ)
- ₹1,97,649₹1,78,268 – ₹2,13,337
- ಅರ್ಧ ಈಗ, ಅರ್ಧ ನಂತರ
- ₹1,94,400
- ವೆಚ್ಚ ಕಳೆದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ
- +₹1,647
ವಾರವಾರು ನೋಟ
| ವಾರ | ನಿರೀಕ್ಷಿತ (P50) | ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ದರ | ಲಾಭ/ಕ್ವಿಂ | ಸಾಧ್ಯತೆ |
|---|---|---|---|---|
| 19 ಅಕ್ಟೋ | ₹19,306 | ₹19,181 | +₹125 | 58% |
| 26 ಅಕ್ಟೋ | ₹19,353 | ₹19,248 | +₹105 | 57% |
| 2 ನವೆಂ | ₹19,349 | ₹19,314 | +₹35 | 52% |
| 9 ನವೆಂ | ₹19,322 | ₹19,381 | −₹59 | 48% |
| 16 ನವೆಂ | ₹19,421 | ₹19,448 | −₹27 | 49% |
| 23 ನವೆಂ | ₹19,501 | ₹19,515 | −₹14 | 50% |
| 30 ನವೆಂ | ₹19,590 | ₹19,582 | +₹8 | 50% |
| 7 ಡಿಸೆಂ | ₹19,641 | ₹19,649 | −₹8 | 50% |
| 14 ಡಿಸೆಂ | ₹19,660 | ₹19,717 | −₹56 | 48% |
| 21 ಡಿಸೆಂ | ₹19,746 | ₹19,784 | −₹38 | 49% |
| 28 ಡಿಸೆಂ | ₹20,019 | ₹19,852 | +₹165 | 55% |
| 4 ಜನ | ₹20,085 | ₹19,920 | +₹163 | 55% |
ಕೋಕಾ: ಈ ವಾರ ಇತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು
ವಾರದ ಮಧ್ಯಮ ಮಾದರಿ ದರ, ₹/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್.
- ಪುತ್ತೂರು₹20,670
- ಮಂಗಳೂರು₹20,335
- ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ₹20,000
- ಸುಳ್ಯ₹19,730
- ಬಂಟ್ವಾಳ (ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ)₹19,115