ಈ ವಾರದ ದರ
₹20,000/ಕ್ವಿಂ
0.0% · 1 ವಾರ
ಕೊನೆಯ ವಹಿವಾಟು 10 ಅಕ್ಟೋ
₹19,950
₹17,900 – ₹21,200
52 ವಾರಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
₹17,590 – ₹22,245
12 ವಾರಗಳ ನಂತರ
₹21,192
ಸಂಭಾವ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ₹18,988 – ₹22,454
ದರ ಮತ್ತು 12 ವಾರದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ
ವಾರದ ಮಧ್ಯಮ ಮಾದರಿ ದರ, ₹/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್. ಬಣ್ಣದ ಪಟ್ಟಿ: 80% ಸಂಭಾವ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ.
ನೈಜ ದರಮುನ್ಸೂಚನೆ80% ವ್ಯಾಪ್ತಿ
ಮಾಹಿತಿ ಕೋಷ್ಟಕ ತೋರಿಸಿ
| ವಾರ | ನೈಜ ದರ | ಕಡಿಮೆ (P10) | ನಿರೀಕ್ಷಿತ (P50) | ಹೆಚ್ಚು (P90) |
|---|---|---|---|---|
| ಆಗ 24,2026 | ₹19,715 | – | – | – |
| ಆಗ 31,2026 | ₹20,200 | – | – | – |
| ಸೆಪ್ಟೆಂ 7,2026 | ₹20,550 | – | – | – |
| ಸೆಪ್ಟೆಂ 14,2026 | ₹20,095 | – | – | – |
| ಸೆಪ್ಟೆಂ 21,2026 | ₹20,160 | – | – | – |
| ಸೆಪ್ಟೆಂ 28,2026 | ₹20,390 | – | – | – |
| ಅಕ್ಟೋ 5,2026 | ₹20,000 | – | – | – |
| ಅಕ್ಟೋ 12,2026 | ₹20,000 | – | – | – |
| ಅಕ್ಟೋ 19,2026 | – | ₹19,037 | ₹19,831 | ₹20,580 |
| ಅಕ್ಟೋ 26,2026 | – | ₹18,929 | ₹19,824 | ₹20,742 |
| ನವೆಂ 2,2026 | – | ₹18,646 | ₹19,838 | ₹21,177 |
| ನವೆಂ 9,2026 | – | ₹18,406 | ₹19,940 | ₹21,392 |
| ನವೆಂ 16,2026 | – | ₹18,738 | ₹20,086 | ₹21,686 |
| ನವೆಂ 23,2026 | – | ₹18,828 | ₹20,175 | ₹21,848 |
| ನವೆಂ 30,2026 | – | ₹18,907 | ₹20,330 | ₹22,193 |
| ಡಿಸೆಂ 7,2026 | – | ₹18,835 | ₹20,405 | ₹22,294 |
| ಡಿಸೆಂ 14,2026 | – | ₹18,888 | ₹20,410 | ₹22,155 |
| ಡಿಸೆಂ 21,2026 | – | ₹18,893 | ₹20,422 | ₹22,317 |
| ಡಿಸೆಂ 28,2026 | – | ₹18,780 | ₹20,832 | ₹22,278 |
| ಜನ 4,2027 | – | ₹18,988 | ₹21,192 | ₹22,454 |
ತಿಂಗಳವಾರು ಸಾಮಾನ್ಯ ದರ
ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳ ಸರಾಸರಿ; 0% ಎಂದರೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಸರಾಸರಿ.
ಮಾಹಿತಿ ಕೋಷ್ಟಕ ತೋರಿಸಿ
| ಜನವರಿ | +3.5% |
| ಫೆಬ್ರವರಿ | +6.9% |
| ಮಾರ್ಚ್ | +3.2% |
| ಏಪ್ರಿಲ್ | −0.9% |
| ಮೇ | −5.6% |
| ಜೂನ್ | −5.9% |
| ಜುಲೈ | −3.9% |
| ಆಗಸ್ಟ್ | +0.8% |
| ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ | +1.0% |
| ಅಕ್ಟೋಬರ್ | −2.5% |
| ನವೆಂಬರ್ | −1.1% |
| ಡಿಸೆಂಬರ್ | +4.4% |
ಈಗ ಮಾರಲೇ?
ಈಗಲೇ ಮಾರಿ
ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ ಕಾಯುವುದರಿಂದ ಲಾಭ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ಗರಿಷ್ಠ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ +1.7%, ಕಾಯಲು ಬೇಕಾದ 3% ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ.
⚠ ಅಪಾಯ: ಕೆಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ (10ರಲ್ಲಿ 1), ಇಂದು ಮಾರುವುದಕ್ಕಿಂತ ₹1,829/ಕ್ವಿಂ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗಬಹುದು.
- ಮಾರಲು ಉತ್ತಮ ವಾರ
- ಈಗ ಮಾರಿ
- ವೆಚ್ಚ ಕಳೆದು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ
- +₹345
- ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ · +1.7%
- ಕಾಯುವುದರಿಂದ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ
- 60%
ಮಾರಾಟ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ
ನಿಮ್ಮ ದಾಸ್ತಾನು ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ನಮೂದಿಸಿ. ಸಲಹೆ ತಕ್ಷಣ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಇಂದೇ ಪೂರ್ತಿ ಮಾರಿದರೆ
- ₹2,00,000
- 4 ಜನ ವರೆಗೆ ಕಾಯ್ದರೆ (ನಿರೀಕ್ಷೆ)
- ₹2,08,986₹1,87,251 – ₹2,21,431
- ಅರ್ಧ ಈಗ, ಅರ್ಧ ನಂತರ
- ₹2,04,493
- ವೆಚ್ಚ ಕಳೆದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ
- +₹3,447
ವಾರವಾರು ನೋಟ
| ವಾರ | ನಿರೀಕ್ಷಿತ (P50) | ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ದರ | ಲಾಭ/ಕ್ವಿಂ | ಸಾಧ್ಯತೆ |
|---|---|---|---|---|
| 19 ಅಕ್ಟೋ | ₹19,831 | ₹20,069 | −₹238 | 35% |
| 26 ಅಕ್ಟೋ | ₹19,824 | ₹20,139 | −₹314 | 33% |
| 2 ನವೆಂ | ₹19,838 | ₹20,208 | −₹369 | 35% |
| 9 ನವೆಂ | ₹19,940 | ₹20,278 | −₹337 | 39% |
| 16 ನವೆಂ | ₹20,086 | ₹20,348 | −₹261 | 41% |
| 23 ನವೆಂ | ₹20,175 | ₹20,418 | −₹242 | 42% |
| 30 ನವೆಂ | ₹20,330 | ₹20,489 | −₹157 | 45% |
| 7 ಡಿಸೆಂ | ₹20,405 | ₹20,559 | −₹153 | 45% |
| 14 ಡಿಸೆಂ | ₹20,410 | ₹20,630 | −₹217 | 43% |
| 21 ಡಿಸೆಂ | ₹20,422 | ₹20,700 | −₹275 | 42% |
| 28 ಡಿಸೆಂ | ₹20,832 | ₹20,771 | +₹60 | 52% |
| 4 ಜನ | ₹21,192 | ₹20,842 | +₹345 | 60% |
ಕೋಕಾ: ಈ ವಾರ ಇತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು
ವಾರದ ಮಧ್ಯಮ ಮಾದರಿ ದರ, ₹/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್.
- ಪುತ್ತೂರು₹20,670
- ಮಂಗಳೂರು₹20,335
- ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ (ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ)₹20,000
- ಸುಳ್ಯ₹19,730
- ಬಂಟ್ವಾಳ₹19,115