ಈ ವಾರದ ದರ
₹37,275/ಕ್ವಿಂ
−2.7% · 1 ವಾರ
ಕೊನೆಯ ವಹಿವಾಟು 15 ಅಕ್ಟೋ
₹37,530
₹32,300 – ₹38,600
52 ವಾರಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
₹34,105 – ₹39,485
12 ವಾರಗಳ ನಂತರ
₹38,603
ಸಂಭಾವ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ₹35,587 – ₹40,488
ದರ ಮತ್ತು 12 ವಾರದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ
ವಾರದ ಮಧ್ಯಮ ಮಾದರಿ ದರ, ₹/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್. ಬಣ್ಣದ ಪಟ್ಟಿ: 80% ಸಂಭಾವ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ.
ನೈಜ ದರಮುನ್ಸೂಚನೆ80% ವ್ಯಾಪ್ತಿ
ಮಾಹಿತಿ ಕೋಷ್ಟಕ ತೋರಿಸಿ
| ವಾರ | ನೈಜ ದರ | ಕಡಿಮೆ (P10) | ನಿರೀಕ್ಷಿತ (P50) | ಹೆಚ್ಚು (P90) |
|---|---|---|---|---|
| ಆಗ 24,2026 | ₹36,620 | – | – | – |
| ಆಗ 31,2026 | ₹37,610 | – | – | – |
| ಸೆಪ್ಟೆಂ 7,2026 | ₹37,935 | – | – | – |
| ಸೆಪ್ಟೆಂ 14,2026 | ₹37,745 | – | – | – |
| ಸೆಪ್ಟೆಂ 21,2026 | ₹37,730 | – | – | – |
| ಸೆಪ್ಟೆಂ 28,2026 | ₹37,970 | – | – | – |
| ಅಕ್ಟೋ 5,2026 | ₹38,310 | – | – | – |
| ಅಕ್ಟೋ 12,2026 | ₹37,275 | – | – | – |
| ಅಕ್ಟೋ 19,2026 | – | ₹36,213 | ₹37,404 | ₹38,193 |
| ಅಕ್ಟೋ 26,2026 | – | ₹36,061 | ₹37,391 | ₹38,467 |
| ನವೆಂ 2,2026 | – | ₹35,312 | ₹37,609 | ₹39,150 |
| ನವೆಂ 9,2026 | – | ₹35,117 | ₹37,735 | ₹39,667 |
| ನವೆಂ 16,2026 | – | ₹35,268 | ₹37,745 | ₹39,918 |
| ನವೆಂ 23,2026 | – | ₹35,434 | ₹37,829 | ₹40,131 |
| ನವೆಂ 30,2026 | – | ₹35,574 | ₹37,928 | ₹40,286 |
| ಡಿಸೆಂ 7,2026 | – | ₹35,463 | ₹38,005 | ₹40,569 |
| ಡಿಸೆಂ 14,2026 | – | ₹35,699 | ₹37,982 | ₹40,386 |
| ಡಿಸೆಂ 21,2026 | – | ₹35,580 | ₹38,073 | ₹40,609 |
| ಡಿಸೆಂ 28,2026 | – | ₹35,431 | ₹38,421 | ₹40,524 |
| ಜನ 4,2027 | – | ₹35,587 | ₹38,603 | ₹40,488 |
ತಿಂಗಳವಾರು ಸಾಮಾನ್ಯ ದರ
ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳ ಸರಾಸರಿ; 0% ಎಂದರೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಸರಾಸರಿ.
ಮಾಹಿತಿ ಕೋಷ್ಟಕ ತೋರಿಸಿ
| ಜನವರಿ | +1.6% |
| ಫೆಬ್ರವರಿ | +3.0% |
| ಮಾರ್ಚ್ | +1.3% |
| ಏಪ್ರಿಲ್ | −0.7% |
| ಮೇ | −3.1% |
| ಜೂನ್ | −3.6% |
| ಜುಲೈ | −2.3% |
| ಆಗಸ್ಟ್ | +1.0% |
| ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ | +0.6% |
| ಅಕ್ಟೋಬರ್ | −1.0% |
| ನವೆಂಬರ್ | 0.0% |
| ಡಿಸೆಂಬರ್ | +3.1% |
ಈಗ ಮಾರಲೇ?
ಈಗಲೇ ಮಾರಿ
ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ ಕಾಯುವುದರಿಂದ ಲಾಭ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ಗರಿಷ್ಠ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ 0.0%, ಕಾಯಲು ಬೇಕಾದ 3% ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ.
- ಮಾರಲು ಉತ್ತಮ ವಾರ
- ಈಗ ಮಾರಿ
- ವೆಚ್ಚ ಕಳೆದು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ
- −₹0
- ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ · 0.0%
- ಕಾಯುವುದರಿಂದ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ
- 50%
ಮಾರಾಟ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ
ನಿಮ್ಮ ದಾಸ್ತಾನು ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ನಮೂದಿಸಿ. ಸಲಹೆ ತಕ್ಷಣ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಇಂದೇ ಪೂರ್ತಿ ಮಾರಿದರೆ
- ₹3,72,750
- 19 ಅಕ್ಟೋ ವರೆಗೆ ಕಾಯ್ದರೆ (ನಿರೀಕ್ಷೆ)
- ₹3,73,608₹3,61,712 – ₹3,81,489
- ಅರ್ಧ ಈಗ, ಅರ್ಧ ನಂತರ
- ₹3,73,179
- ವೆಚ್ಚ ಕಳೆದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ
- −₹2
ವಾರವಾರು ನೋಟ
| ವಾರ | ನಿರೀಕ್ಷಿತ (P50) | ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ದರ | ಲಾಭ/ಕ್ವಿಂ | ಸಾಧ್ಯತೆ |
|---|---|---|---|---|
| 19 ಅಕ್ಟೋ | ₹37,404 | ₹37,404 | −₹0 | 50% |
| 26 ಅಕ್ಟೋ | ₹37,391 | ₹37,534 | −₹142 | 44% |
| 2 ನವೆಂ | ₹37,609 | ₹37,663 | −₹54 | 49% |
| 9 ನವೆಂ | ₹37,735 | ₹37,794 | −₹58 | 49% |
| 16 ನವೆಂ | ₹37,745 | ₹37,924 | −₹178 | 46% |
| 23 ನವೆಂ | ₹37,829 | ₹38,055 | −₹224 | 45% |
| 30 ನವೆಂ | ₹37,928 | ₹38,186 | −₹255 | 44% |
| 7 ಡಿಸೆಂ | ₹38,005 | ₹38,317 | −₹309 | 44% |
| 14 ಡಿಸೆಂ | ₹37,982 | ₹38,448 | −₹462 | 40% |
| 21 ಡಿಸೆಂ | ₹38,073 | ₹38,580 | −₹501 | 40% |
| 28 ಡಿಸೆಂ | ₹38,421 | ₹38,713 | −₹288 | 44% |
| 4 ಜನ | ₹38,603 | ₹38,845 | −₹239 | 45% |
ಹಳೆ ಚಾಲಿ: ಈ ವಾರ ಇತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು
ವಾರದ ಮಧ್ಯಮ ಮಾದರಿ ದರ, ₹/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್.
- ಮಂಗಳೂರು₹38,215
- ಪುತ್ತೂರು (ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ)₹37,275
- ಬಂಟ್ವಾಳ₹37,150
- ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ₹36,720
- ಸುಳ್ಯ₹35,540