ಈ ವಾರದ ದರ
₹35,540/ಕ್ವಿಂ
−0.4% · 1 ವಾರ
ಕೊನೆಯ ವಹಿವಾಟು 12 ಅಕ್ಟೋ
₹35,540
₹31,600 – ₹38,300
52 ವಾರಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
₹33,800 – ₹38,980
12 ವಾರಗಳ ನಂತರ
₹37,855
ಸಂಭಾವ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ₹34,405 – ₹39,298
ದರ ಮತ್ತು 12 ವಾರದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ
ವಾರದ ಮಧ್ಯಮ ಮಾದರಿ ದರ, ₹/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್. ಬಣ್ಣದ ಪಟ್ಟಿ: 80% ಸಂಭಾವ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ.
ನೈಜ ದರಮುನ್ಸೂಚನೆ80% ವ್ಯಾಪ್ತಿ
ಮಾಹಿತಿ ಕೋಷ್ಟಕ ತೋರಿಸಿ
| ವಾರ | ನೈಜ ದರ | ಕಡಿಮೆ (P10) | ನಿರೀಕ್ಷಿತ (P50) | ಹೆಚ್ಚು (P90) |
|---|---|---|---|---|
| ಆಗ 24,2026 | ₹36,950 | – | – | – |
| ಆಗ 31,2026 | ₹37,070 | – | – | – |
| ಸೆಪ್ಟೆಂ 7,2026 | ₹36,760 | – | – | – |
| ಸೆಪ್ಟೆಂ 14,2026 | ₹36,215 | – | – | – |
| ಸೆಪ್ಟೆಂ 21,2026 | ₹36,045 | – | – | – |
| ಸೆಪ್ಟೆಂ 28,2026 | ₹35,670 | – | – | – |
| ಅಕ್ಟೋ 5,2026 | ₹35,680 | – | – | – |
| ಅಕ್ಟೋ 12,2026 | ₹35,540 | – | – | – |
| ಅಕ್ಟೋ 19,2026 | – | ₹34,584 | ₹35,640 | ₹36,524 |
| ಅಕ್ಟೋ 26,2026 | – | ₹34,439 | ₹35,677 | ₹36,774 |
| ನವೆಂ 2,2026 | – | ₹33,972 | ₹35,650 | ₹37,386 |
| ನವೆಂ 9,2026 | – | ₹33,734 | ₹35,744 | ₹37,941 |
| ನವೆಂ 16,2026 | – | ₹33,751 | ₹36,034 | ₹38,225 |
| ನವೆಂ 23,2026 | – | ₹33,962 | ₹36,169 | ₹38,360 |
| ನವೆಂ 30,2026 | – | ₹34,119 | ₹36,326 | ₹38,499 |
| ಡಿಸೆಂ 7,2026 | – | ₹33,970 | ₹36,404 | ₹38,850 |
| ಡಿಸೆಂ 14,2026 | – | ₹34,073 | ₹36,525 | ₹38,582 |
| ಡಿಸೆಂ 21,2026 | – | ₹34,032 | ₹36,780 | ₹38,756 |
| ಡಿಸೆಂ 28,2026 | – | ₹34,303 | ₹37,963 | ₹39,156 |
| ಜನ 4,2027 | – | ₹34,405 | ₹37,855 | ₹39,298 |
ತಿಂಗಳವಾರು ಸಾಮಾನ್ಯ ದರ
ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳ ಸರಾಸರಿ; 0% ಎಂದರೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಸರಾಸರಿ.
ಮಾಹಿತಿ ಕೋಷ್ಟಕ ತೋರಿಸಿ
| ಜನವರಿ | +1.6% |
| ಫೆಬ್ರವರಿ | +2.8% |
| ಮಾರ್ಚ್ | +1.0% |
| ಏಪ್ರಿಲ್ | −0.2% |
| ಮೇ | −3.7% |
| ಜೂನ್ | −4.9% |
| ಜುಲೈ | −3.5% |
| ಆಗಸ್ಟ್ | +1.1% |
| ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ | +1.0% |
| ಅಕ್ಟೋಬರ್ | −0.8% |
| ನವೆಂಬರ್ | +1.6% |
| ಡಿಸೆಂಬರ್ | +4.0% |
ಈಗ ಮಾರಲೇ?
ಈಗಲೇ ಮಾರಿ
ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ ಕಾಯುವುದರಿಂದ ಲಾಭ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ಗರಿಷ್ಠ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ +2.9%, ಕಾಯಲು ಬೇಕಾದ 3% ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ.
- ಮಾರಲು ಉತ್ತಮ ವಾರ
- ಈಗ ಮಾರಿ
- ವೆಚ್ಚ ಕಳೆದು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ
- +₹1,039
- ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ · +2.9%
- ಕಾಯುವುದರಿಂದ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ
- 71%
ಮಾರಾಟ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ
ನಿಮ್ಮ ದಾಸ್ತಾನು ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ನಮೂದಿಸಿ. ಸಲಹೆ ತಕ್ಷಣ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಇಂದೇ ಪೂರ್ತಿ ಮಾರಿದರೆ
- ₹3,55,400
- 28 ಡಿಸೆಂ ವರೆಗೆ ಕಾಯ್ದರೆ (ನಿರೀಕ್ಷೆ)
- ₹3,74,812₹3,38,676 – ₹3,86,590
- ಅರ್ಧ ಈಗ, ಅರ್ಧ ನಂತರ
- ₹3,65,106
- ವೆಚ್ಚ ಕಳೆದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ
- +₹10,390
ವಾರವಾರು ನೋಟ
| ವಾರ | ನಿರೀಕ್ಷಿತ (P50) | ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ದರ | ಲಾಭ/ಕ್ವಿಂ | ಸಾಧ್ಯತೆ |
|---|---|---|---|---|
| 19 ಅಕ್ಟೋ | ₹35,640 | ₹35,663 | −₹23 | 49% |
| 26 ಅಕ್ಟೋ | ₹35,677 | ₹35,787 | −₹109 | 45% |
| 2 ನವೆಂ | ₹35,650 | ₹35,910 | −₹259 | 42% |
| 9 ನವೆಂ | ₹35,744 | ₹36,034 | −₹289 | 43% |
| 16 ನವೆಂ | ₹36,034 | ₹36,159 | −₹124 | 47% |
| 23 ನವೆಂ | ₹36,169 | ₹36,283 | −₹113 | 47% |
| 30 ನವೆಂ | ₹36,326 | ₹36,408 | −₹82 | 48% |
| 7 ಡಿಸೆಂ | ₹36,404 | ₹36,533 | −₹128 | 47% |
| 14 ಡಿಸೆಂ | ₹36,525 | ₹36,659 | −₹132 | 47% |
| 21 ಡಿಸೆಂ | ₹36,780 | ₹36,785 | −₹5 | 50% |
| 28 ಡಿಸೆಂ | ₹37,963 | ₹36,911 | +₹1,039 | 71% |
| 4 ಜನ | ₹37,855 | ₹37,037 | +₹807 | 66% |
ಹಳೆ ಚಾಲಿ: ಈ ವಾರ ಇತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು
ವಾರದ ಮಧ್ಯಮ ಮಾದರಿ ದರ, ₹/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್.
- ಮಂಗಳೂರು₹38,215
- ಪುತ್ತೂರು₹37,275
- ಬಂಟ್ವಾಳ₹37,150
- ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ₹36,720
- ಸುಳ್ಯ (ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ)₹35,540